Game types
show all(11)
Game types
Withdrawal limits:
per month
$4,000
per week:
$1,000
Established:2016
LicencesCuraçao (CEG)
Show company details
Bumbet Casino review and rating
We’ve taken an in-depth look at Bumbet Casino and gave it a rating of 0.0 out of 5. This score represents a combination of many factors, including the casino’s fairness and safety, its Terms and Conditions, as well as whether players from Canada enjoy playing at it. Learn more
Deposit BonusCheck in casino
No Deposit BonusCheck in casino
Positives
Bitcoin and Etherum accepted as payment methods
24/7 live chat support
Negatives
Very low withdrawal limit: USD 4000 per month
No possibility to play in CAD
No bonus deals offered by the casino
Casino does not offer any live-dealer games
Bonuses (0)
Bumbet Casino bonuses
Browse Bumbet Casino bonus offers and bonus codes. This is where you will find any welcome bonuses, deposit bonuses, no deposit bonuses, or any other offers available to players.
Bonuses Unknown
According to local regulations, this casino is only allowed to promote their bonus offers directly on their website or via direct advertising. To learn about this casino's bonuses, visit their website.
User reviews (0)
Payment methods (45)
Bumbet Casino Payment Options
Payment Method | Deposit / Limits & fees | Withdrawal / Limits & fees | Withdrawal Time |
---|---|---|---|
$10 - $200 | Not Available | - | |
$10 - $200 | Not Available | - | |
![]() | $10 - $1,000 | $20 - $1,000 | - |
$10 - $1,000 | Not Available | - | |
$10 - $200 | Not Available | - | |
0.2 mBTC - ? | $20 - $10,000 | - | |
$10 - $5,000 | $20 - $5,000 | - | |
$10 - $3,000 | Not Available | - | |
![]() | $10 - $3,000 | $20 - $2,000 | 1 - 4 days |
$10 - $3,000 | Not Available | - | |
![]() | $10 - $3,000 | Not Available | - |
![]() | $10 - $3,000 | Not Available | - |
$10 - $3,000 | Not Available | - | |
![]() | $10 - $3,000 | Not Available | - |
![]() | $10 - $3,000 | Not Available | - |
![]() | $10 - $3,000 | Not Available | - |
![]() | $10 - $3,000 | Not Available | - |
- | - | - | |
$10 - $3,000 | Not Available | - | |
![]() | - | - | - |
![]() | $10 - $3,000 | Not Available | - |
![]() | $10 - $3,000 | Not Available | - |
$10 - $3,000 | Not Available | - | |
$10 - ? | $20 - $10,000 | - | |
![]() | $10 - $3,000 | $10 - $3,000 | - |
$10 - $3,000 | $20 - $2,000 | 1 - 4 days | |
$10 - $3,000 | $20 - $2,000 | 1 - 4 days | |
$10 - $3,000 | $20 - $2,000 | 1 - 4 days | |
![]() | $10 - $3,000 | $20 - $2,000 | 1 - 4 days |
![]() | $10 - $3,000 | Not Available | - |
Not Available | $20 - $1,000 | - | |
![]() | $10 - $3,000 | $20 - $2,000 | 1 - 4 days |
Ξ0.01 - ? | $20 - $10,000 | - | |
Ξ0.01 - ? | $20 - $10,000 | - | |
$10 - $3,000 | Not Available | - | |
![]() | $10 - $3,000 | Not Available | - |
$10 - $3,000 | Not Available | - | |
$10 - $3,000 | Not Available | - | |
![]() | $10 - $3,000 | Not Available | - |
$10 - $3,000 | Not Available | - | |
$10 - $3,000 | Not Available | - | |
$10 - $3,000 | Not Available | - | |
$10 - $3,000 | Not Available | - | |
$10 - $3,000 | Not Available | - | |
$10 - $3,000 | Not Available | - |
Currencies
USD,ARS,BCH,BOB,BRL,BTC,ETH,LTC,MXN,PEN